Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu
| Standard: | IP |
| Seria: | WizSense NVR5 EI2 |
| Ilość obsługiwanych kanałów: | 64 |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 32 Mpx |
| AI realizowane przez rejestrator: | detekcja twarzy Rozpoznawanie twarzy - Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 30 000 zdjęć twarzy obsługa metadanych - (ludzie, pojazdy mechaniczne i pojazdy niemechaniczne) ochrona obwodowa ANPR SMD Plus AcuPick |
| AI realizowane przez kamery: | detekcja twarzy Rozpoznawanie twarzy - Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 30 000 zdjęć twarzy obsługa metadanych - (ludzie, pojazdy mechaniczne i pojazdy niemechaniczne) ochrona obwodowa SMD - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Analiza stereo szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu liczenie ludzi ANPR Liczenie pojazdów mapa cieplna Wykrywanie sprzętu ochronnego Inteligentne wykrywanie przedmiotów Inteligentne wykrywanie dźwięku Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Dostęp z komputera PC: | Porty 80, 37777 PC : Platforma zarządzania SmartPSS Lite Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge |
| Obsługiwane dyski twarde: | 16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA Zastosowane w konstrukcji kieszenie (16 szt.) pozwalają na szybką i prostą wymianę każdego z dysków twardych Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10 |
| Wyjścia wideo: | 2 szt. HDMI 8K , 2 szt. VGA |
| Przepływność (bitrate): | 448 Mb/s (przychodząca) (bez AI) 200 Mb/s (przychodząca) (AI) |
| Wejścia / wyjścia audio: | 1 / 2 |
| Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny), eSATA |
| Interfejs sieciowy: | 2 x RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps |
| ONVIF: | 24.12 |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 2 szt. USB 3.0 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 szt. / 8 szt. |
| Switch POE: |  |
| Zasilanie: | 100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz |
| Pobór mocy: | ≤ 15 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 11.87 kg (bez HDD) |
| Wymiary: | 485 x 509 x 133 mm - RACK 19" 3U |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |