ECA3A1404-HNR-XB-304 to wybuchoodporna kamera IP Dahua WizMind 4 Mpx w obudowie ze stali SUS304, z obiektywem motozoom 2.7-13.5 mm i IR do 50 m. Obsługuje WDR 120 dB, SMD 4.0, detekcję twarzy, ochronę perymetryczną, zliczanie osób, mapę ciepła, PoE oraz zapis na microSD do 512 GB.
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/2.8 " CMOS |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 99.4 ° ... 29 |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / AI H.265 / H.265 / Smart H.264+ / AI H.264 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| RS-485: | 1 x |
| Audio: | Wejście Audio Wyjście Audio Obsługa dwukierunkowego audio, Detekcja dźwięku |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: |  |
| Inteligentna analiza obrazu: | wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja błąkania się wykrywanie zgromadzenia ludzi detekcja parkowania detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu Funkcja Smart Search Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy |
| Wybrane funkcje: | SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D NR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu Detekcja ruchu Strefy prywatności - maks. 4 Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Obsługa NAS - Network Attached Storage Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Obrót obrazu |
| Zabezpieczenia: | Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi Ochrona przed przepięciami |
| Certyfikaty: | Certyfikat IECEx Certyfikat ATEX CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EU |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Zasilanie: | PoE, 12 V DC / 740 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 11.09 W @ PoE ≤ 8.87 W @ 12 V DC |
| Obudowa: | Tubowa, Metalowa - SUS304 |
| Kolor: | Srebrny |
| Klasa szczelności: | IP68 |
| Klasa ochrony mechanicznej: |  |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 5.00 kg |
| Wymiary: | 215 x 149 x 151 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 5 lat |