Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacjiZasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 104 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, Wejście Audio Wyjście Audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku Zgodność ze standardem AAC |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 5 Mpx 50 kl/s @ 2 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 2 |
| ONVIF: |  |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus |
| Dostęp z komputera PC: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.2 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 |
| Port ONVIF: | 80 |
| Inteligentna analiza obrazu: | klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii wtargnięcie detekcja twarzy Wykrywanie sabotażu wideo |
| Wybrane funkcje: | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Tryb korytarzowy AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Detekcja ruchu |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), 12 V DC / 670 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 8 W |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: |  |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 65 °C |
| Waga: | 0.51 kg |
| Wymiary: | Ø 117 x 86 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, albański, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, niderlandzki, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski |
| Certyfikat NDAA: |  |
| Producent / Marka: | TIANDY |
| Gwarancja: | 3 lata |