Kamera IP z serii Lite z wydajnym algorytmem kompresji obrazu S+265 zapewniającym wydajny, płynny przesył obrazu
Kamera z serii Color Maker pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowychGdy Color Maker jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacjiZasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)Kamera spełnia klasę szczelności IP67
| Standard: | IP |
| Seria: | Lite, Color Maker |
| Rozdzielczość: | 2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 109 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 15 m |
| Audio: | Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 5 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 2 |
| ONVIF: |  |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus |
| Dostęp z komputera PC: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.2 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 |
| Port ONVIF: | 80 |
| Inteligentna analiza obrazu: | wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów |
| Wybrane funkcje: | Gdy Color Maker jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Strefy prywatności - maks. 4 Przycisk RESET ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), 12 V DC / 670 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 8 W @ 12 V DC ≤ 9 W @ PoE |
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: |  |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 65 °C |
| Waga: | 0.92 kg |
| Wymiary: | 239 x 90 x 90 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, niderlandzki, koreański, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski |
| Certyfikat NDAA: |  |
| Producent / Marka: | TIANDY |
| Gwarancja: | 3 lata |