PSDW82442M-A270-D440-S3 to kamera panoramiczno-PTZ 24 MP, która łączy sześć sensorów 4 MP w obraz 270° oraz niezależną głowicę PTZ 4 MP z 40× zoomem optycznym i iluminatorem do 400 m — zapewnia jednocześnie szerokie pokrycie i szczegółowe powiększenia. Zaawansowane funkcje WizMind, AR-panorama, smart tracking, obsługa microSD do 512 GB oraz bogate interfejsy alarm/audio/BNC/SFP w obudowie IP66 czynią ją rozwiązaniem do wymagających instalacji zewnętrznych.
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | Kamera PTZ : 2560 x 1440 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.3 Mpx, 1280 x 720 - 720p , Kamera panoramiczna : 8192 × 2700 - 22 Mpx, 7680 × 2520 - 19 Mpx, 5760 × 1896 - 11 Mpx, 4096 × 1360 - 5.6 Mpx |
| Przetwornik: | Kamera PTZ : 1/1.8 " Progressive Scan CMOS, Kamera panoramiczna : 6 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | Kamera PTZ : 5.5 ... 300 mm, Kamera panoramiczna : 6 x 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | Kamera PTZ : 61.8 ° ... 2.2 ° Kamera panoramiczna : 270 ° |
| Zoom optyczny: | x 40 |
| Zoom cyfrowy: | x 16 |
| Zasięg oświetlacza IR: | 400 m @ Kamera PTZ - @ Kamera panoramiczna |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 240 °/s (poziom), 100 °/s (pion) |
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 360 ° |
| Zakres obrotu w pionie: | -11 ° ... 90 ° |
| Interfejs RS-485: |  |
| Liczba presetów: | 300 |
| Ustawiane trasy ruchu: |  |
| Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 7 / 3 |
| Audio: | 2 x Wejście Audio, 2 x Wyjście Audio, Obsługa dwukierunkowego audio |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port 37777 Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | Kamera PTZ : 25 kl/s @ 4 Mpx Kamera panoramiczna : 25 kl/s @ 22 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: |  |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: | przekroczenie linii wtargnięcie detekcja parkowania Przekroczenie wirtualnego ogrodzenia szybki ruch porzucony/brakujący obiekt szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu detekcja błąkania się detekcja obiektów (człowiek, samochód) Tryb monitorowania parkingu Inteligentne śledzenie obiektów detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, obsługuje 8 rodzajów wyrazów twarzy zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy |
| Wybrane funkcje: | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D NR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Obsługa NAS - Network Attached Storage Strefy prywatności Detekcja ruchu Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe |
| Obudowa: | Speed Dome, Metal + Plastik |
| Kolor: | Szary + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Klasa odporności mechanicznej: |  |
| Zasilanie: | 36 V DC (brak w zestawie) |
| Pobór mocy: | 59 W (typowo), 99 W (max) |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 70 °C |
| Waga: | 14.4 kg (bez uchwytu) |
| Wymiary: | 383 x 383 x 462 mm (bez uchwytu) |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |