Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu Ultra 265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p Full HD
Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą
Uwaga!Kamera do zastosowań wewnętrznychW komplecie znajduje się karta pamięci TF-64G-T-L 64GB
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 4 mm @ F2.0 |
| Kąt widzenia: | 80 ° |
| Zoom optyczny: |  |
| Zoom cyfrowy: |  |
| Zasięg oświetlacza IR: | 10 m |
| Prędkość obrotowa przy presetach: | 50 °/s (poziom) 50 °/s (pion) |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 17 °/s ... 50 °/s (poziom) 17 °/s ... 50 °/s (pion) |
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 340 ° |
| Zakres obrotu w pionie: | -5 ° ... 55 ° |
| Interfejs RS-485: |  |
| Liczba presetów: | 20 |
| Skanowanie w poziomie: |  |
| Ustawiane trasy ruchu: |  |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) - W komplecie znajduje się karta pamięci TF-64G-T-L 64GB |
| Metoda kompresji obrazu: | Ultra 265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |  |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio, Przesył audio po sieci, Detekcja dźwięku |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p |
| Interfejs sieciowy: | Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| ONVIF: |  |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja UNV-Link iOS (iPhone): Darmowa aplikacja UNV-Link |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.13 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80 |
| Port ONVIF: |  |
| RTSP URL: | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: | Moduł Wi-Fi Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu Inteligentna analiza obrazu : Detekcja sylwetki człowieka Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: |  |
| Wandaloodporna: |  |
| Zasilanie: | 5 V DC / 1.5 A przez port micro USB W zestawie kabel USB A / micro USB B |
| Temperatura pracy : | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.18 kg |
| Wymiary: | Ø 80 x 120 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | UNIVIEW |
| Gwarancja: | 3 lata |